Dynasty fantasy values, calibrated to your league
Stop guessing whether to trade.Pylon scores every dynasty player on production, age, and opportunity, then tells you when to sell, who to target, and which trades actually move your team.
Free includes the full PYV rankings, rookie board, 1 synced Sleeper league, and the universal trade calc. Pro adds the decision tools below.
What Pro unlocks
- Sell-window flags on every player — sell now, peak hold, buy
- Roster report card with composite 0-100 score per team
- Trade finder — fair-value ideas tailored to your roster
- League-aware trade calc with traded picks + league scoring
Dynasty Rankings
PYV score combines weighted production, age curve, opportunity, situation, consistency, and market calibration.
| # | Player | Pos | Team | Age | PYV | Eff | Market | Δ | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR78 | Ricky Pearsall WR · SF · +9.6% | WR | SF | 26.1 | 1087 | +9.6% | 1200 | -14 | Depth Piece |
| WR79 | Chris Godwin Jr. WR · TB | WR | TB | 30.7 | 1069 | — | 1200 | -14 | Depth Piece |
| RB46 | Austin Ekeler RB · WAS | RB | WAS | 31.5 | 1067 | — | 201 | +117 | Depth Piece |
| WR80 | DeMario Douglas WR · NE · +5.9% | WR | NE | 25.9 | 1058 | +5.9% | 1025 | +14 | Depth Piece |
| WR81 | Darnell Mooney WR · NYG | WR | NYG | 29.0 | 1049 | — | 137 | +145 | Depth Piece |
| WR82 | Travis Hunter WR · JAX · -10.2% | WR | JAX | 23.5 | 1049 | -10.2% | 1405 | -52 | Depth Piece |
| TE26 | Marlin Klein TE · HOU | TE | HOU | 24.1 | 1036 | — | 77 | +167 | 2nd-Round Rookie TE |
| TE27 | T.J. Hockenson TE · MIN · +12.0% | TE | MIN | 29.3 | 1030 | +12.0% | 1313 | -40 | Depth Piece |
| RB47 | Blake Corum RB · LA · +13.4% | RB | LA | 25.9 | 1022 | +13.4% | 2170 | -101 | Waiver Wire |
| WR83 | Gabe Davis WR · BUF | WR | BUF | 27.7 | 1017 | — | — | — | Depth Piece |
| WR84 | Darius Slayton WR · IND · +1.9% | WR | IND | 29.8 | 999 | +1.9% | 6 | +287 | Depth Piece |
| RB48 | Ollie Gordon II RB · MIA · +10.9% | RB | MIA | 22.8 | 984 | +10.9% | 2121 | -100 | Waiver Wire |
| TE28 | Brenton Strange TE · JAX · +3.9% | TE | JAX | 25.8 | 972 | +3.9% | 1632 | -71 | Depth Piece |
| TE29 | Travis Kelce TE · KC · +11.5% | TE | KC | 37.1 | 965 | +11.5% | 1295 | -40 | Depth Piece |
| TE30 | Pat Freiermuth TE · PIT · -3.5% | TE | PIT | 28.0 | 962 | -3.5% | 1040 | +2 | Depth Piece |
| QB29 | Cole Payton QB · PHI | QB | PHI | 24.0 | 952 | — | 86 | +153 | Late-Round Rookie QB |
| WR85 | Chris Bell WR · MIA | WR | MIA | 22.4 | 951 | — | 1307 | -46 | Day 2/3 Rookie WR |
| QB30 | Athan Kaliakmanis QB · WAS | QB | WAS | 23.2 | 950 | — | 36 | +200 | Late-Round Rookie QB |
| TE31 | Jake Ferguson TE · DAL · -14.1% | TE | DAL | 27.8 | 949 | -14.1% | 1174 | -22 | Depth Piece |
| QB31 | Taylen Green QB · CLE | QB | CLE | 24.0 | 948 | — | 18 | +240 | Late-Round Rookie QB |
| RB49 | Emmett Johnson RB · KC | RB | KC | 23.1 | 946 | — | 1528 | -73 | Late-Round Rookie RB |
| RB50 | Jonathon Brooks RB · CAR | RB | CAR | 23.3 | 937 | — | 1362 | -63 | Lapsed 2nd-Round RB |
| WR86 | Malachi Fields WR · NYG · -3.5% | WR | NYG | 23.2 | 931 | -3.5% | 1267 | -43 | Waiver Wire |
| WR87 | Josh Palmer WR · BUF | WR | BUF | 27.1 | 929 | — | 74 | +159 | Depth Piece |
| RB51 | Kaleb Johnson RB · GB | RB | GB | 23.2 | 928 | — | 470 | +42 | Depth Piece |
Showing 176–200 of 850 players
Ready to act on these rankings?
Free accounts unlock the full PYV board, rookie rankings, one synced Sleeper league, and the universal trade calculator. Takes about 30 seconds to sign up.

