Dynasty fantasy values, calibrated to your league
Stop guessing whether to trade.Pylon scores every dynasty player on production, age, and opportunity, then tells you when to sell, who to target, and which trades actually move your team.
Free includes the full PYV rankings, rookie board, 1 synced Sleeper league, and the universal trade calc. Pro adds the decision tools below.
What Pro unlocks
- Sell-window flags on every player — sell now, peak hold, buy
- Roster report card with composite 0-100 score per team
- Trade finder — fair-value ideas tailored to your roster
- League-aware trade calc with traded picks + league scoring
Dynasty Rankings
PYV score combines weighted production, age curve, opportunity, situation, consistency, and market calibration.
| # | Player | Pos | Team | Age | PYV | Eff | Market | Δ | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh Allen QB · BUF · +8.8% | QB | BUF | 30.1 | 8865 | +8.8% | 5411 | +17 | Elite |
| WR1 | Puka Nacua WR · LA · +12.9% | WR | LA | 25.0 | 7906 | +12.9% | 8679 | +3 | Elite |
| QB2 | Jalen Hurts QB · PHI · +4.1% | QB | PHI | 27.9 | 7456 | +4.1% | 3041 | +55 | Elite |
| QB3 | Lamar Jackson QB · BAL · +3.0% | QB | BAL | 29.4 | 7385 | +3.0% | 3852 | +33 | Elite |
| WR2 | Amon-Ra St. Brown WR · DET · +3.5% | WR | DET | 26.6 | 6536 | +3.5% | 7501 | +2 | Elite |
| WR3 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA · +10.8% | WR | SEA | 24.3 | 6495 | +10.8% | 9243 | -2 | Elite |
| WR4 | Ja'Marr Chase WR · CIN · -0.7% | WR | CIN | 26.3 | 6331 | -0.7% | 9727 | -4 | Elite |
| RB1 | Bijan Robinson RB · ATL · +3.7% | RB | ATL | 24.4 | 6319 | +3.7% | 11279 | -7 | Elite |
| QB4 | Patrick Mahomes QB · KC · +7.8% | QB | KC | 30.7 | 5879 | +7.8% | 2978 | +51 | Elite |
| QB5 | Jared Goff QB · DET · +10.1% | QB | DET | 31.7 | 5842 | +10.1% | 1678 | +106 | Elite |
| RB2 | Jahmyr Gibbs RB · DET · +6.5% | RB | DET | 24.2 | 5790 | +6.5% | 10718 | -9 | Elite |
| WR5 | CeeDee Lamb WR · DAL | WR | DAL | 27.2 | 5627 | — | 6333 | 0 | Elite |
| QB6 | Baker Mayfield QB · TB · -1.4% | QB | TB | 31.2 | 5505 | -1.4% | 1767 | +96 | Elite |
| TE1 | Trey McBride TE · ARI · +8.1% | TE | ARI | 26.6 | 5296 | +8.1% | 6292 | -1 | Elite |
| WR6 | George Pickens WR · DAL · +12.3% | WR | DAL | 25.3 | 5285 | +12.3% | 4477 | +9 | Elite |
| RB3 | Jonathan Taylor RB · IND · +10.9% | RB | IND | 27.4 | 5212 | +10.9% | 5790 | 0 | Elite |
| WR7 | Malik Nabers WR · NYG · -6.9% | WR | NYG | 22.9 | 4909 | -6.9% | 6756 | -7 | Elite |
| WR8 | Zay Flowers WR · BAL · +6.2% | WR | BAL | 25.8 | 4890 | +6.2% | 3334 | +32 | Elite |
| RB4 | De'Von Achane RB · MIA · +10.9% | RB | MIA | 24.7 | 4799 | +10.9% | 6468 | -8 | Elite |
| WR9 | A.J. Brown WR · NE · +1.6% | WR | NE | 29.0 | 4682 | +1.6% | 3996 | +12 | Elite |
| WR10 | Drake London WR · ATL · -0.8% | WR | ATL | 24.9 | 4520 | -0.8% | 5830 | -6 | Elite |
| WR11 | Tetairoa McMillan WR · CAR · -1.4% | WR | CAR | 23.2 | 4404 | -1.4% | 5026 | -3 | Elite |
| WR12 | Nico Collins WR · HOU · +3.7% | WR | HOU | 27.2 | 4377 | +3.7% | 4228 | +5 | Elite |
| QB7 | Jordan Love QB · GB · +12.3% | QB | GB | 27.6 | 4355 | +12.3% | 2123 | +55 | Weekly Starter |
| QB8 | Brock Purdy QB · SF · +11.5% | QB | SF | 26.5 | 4352 | +11.5% | 2385 | +44 | Weekly Starter |
Showing 1–25 of 685 players
Ready to act on these rankings?
Free accounts unlock the full PYV board, rookie rankings, one synced Sleeper league, and the universal trade calculator. Takes about 30 seconds to sign up.

