Dynasty fantasy values, calibrated to your league
Stop guessing whether to trade.Pylon scores every dynasty player on production, age, and opportunity, then tells you when to sell, who to target, and which trades actually move your team.
Free includes the full PYV rankings, rookie board, 1 synced Sleeper league, and the universal trade calc. Pro adds the decision tools below.
What Pro unlocks
- Sell-window flags on every player — sell now, peak hold, buy
- Roster report card with composite 0-100 score per team
- Trade finder — fair-value ideas tailored to your roster
- League-aware trade calc with traded picks + league scoring
Dynasty Rankings
PYV score combines weighted production, age curve, opportunity, situation, consistency, and market calibration.
| # | Player | Pos | Team | Age | PYV | Eff | Market | Δ | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB27 | Tony Pollard RB · TEN | RB | TEN | 29.5 | 2082 | — | 1693 | +10 | Flex Option |
| WR43 | Khalil Shakir WR · BUF · +3.1% | WR | BUF | 26.7 | 2059 | +3.1% | 1361 | +31 | Flex Option |
| WR44 | DJ Moore WR · BUF | WR | BUF | 29.5 | 2052 | — | 2068 | -14 | Flex Option |
| RB28 | Braelon Allen RB · NYJ · +3.7% | RB | NYJ | 22.8 | 2044 | +3.7% | 1755 | +2 | Flex Option |
| WR45 | Josh Downs WR · IND | WR | IND | 25.2 | 2040 | — | 1719 | +5 | Flex Option |
| RB29 | Derrick Henry RB · BAL · -4.7% | RB | BAL | 32.8 | 2025 | -4.7% | 3399 | -63 | Flex Option |
| WR46 | DK Metcalf WR · PIT · -7.1% | WR | PIT | 28.9 | 1934 | -7.1% | 1779 | -3 | Flex Option |
| WR47 | Marvin Harrison Jr. WR · HOU | WR | HOU | 24.2 | 1902 | — | 1994 | -16 | Flex Option |
| WR48 | Jauan Jennings WR · MIN | WR | MIN | 29.3 | 1891 | — | 370 | +151 | Flex Option |
| WR49 | Jaylen Waddle WR · DEN · -7.6% | WR | DEN | 27.9 | 1849 | -7.6% | 1899 | -11 | Flex Option |
| WR50 | Terry McLaurin WR · WAS | WR | WAS | 31.1 | 1845 | — | 1240 | +45 | Flex Option |
| WR51 | Davante Adams WR · LA · +8.1% | WR | LA | 33.9 | 1844 | +8.1% | 1724 | -3 | Flex Option |
| WR52 | Carnell Tate WR · TEN · -1.8% | WR | TEN | 21.8 | 1811 | -1.8% | 3407 | -71 | Depth Piece |
| WR53 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | WR | SF | 30.8 | 1804 | — | 1268 | +38 | Flex Option |
| RB30 | Rhamondre Stevenson RB · NE | RB | NE | 28.7 | 1777 | — | 1908 | -17 | Flex Option |
| WR54 | Troy Franklin WR · DEN | WR | DEN | 23.7 | 1757 | — | 324 | +151 | Flex Option |
| WR55 | Antonio Williams WR · WAS | WR | WAS | 22.3 | 1749 | — | 1813 | -14 | Day 2/3 Rookie WR |
| RB31 | Kyle Monangai RB · CHI · +12.4% | RB | CHI | 24.4 | 1723 | +12.4% | 1983 | -25 | Flex Option |
| WR56 | Brandon Aiyuk WR · SF · +1.4% | WR | SF | 28.6 | 1723 | +1.4% | 164 | +192 | Flex Option |
| RB32 | Rico Dowdle RB · PIT | RB | PIT | 28.4 | 1656 | — | 1321 | +20 | Flex Option |
| RB33 | Najee Harris RB · NYG | RB | NYG | 28.6 | 1650 | — | 182 | +181 | Flex Option |
| WR57 | Caleb Douglas WR · MIA | WR | MIA | 23.1 | 1642 | — | 1459 | +3 | Day 2/3 Rookie WR |
| RB34 | Bhayshul Tuten RB · JAX · +3.3% | RB | JAX | 24.7 | 1618 | +3.3% | 3544 | -86 | Depth Piece |
| RB35 | Joe Mixon RB · HOU · +1.8% | RB | HOU | 30.3 | 1590 | +1.8% | 70 | +236 | Flex Option |
| TE13 | Eli Stowers TE · PHI | TE | PHI | 23.5 | 1584 | — | 1360 | +9 | 2nd-Round Rookie TE |
Showing 101–125 of 850 players
Ready to act on these rankings?
Free accounts unlock the full PYV board, rookie rankings, one synced Sleeper league, and the universal trade calculator. Takes about 30 seconds to sign up.

